Размеры обуви

Диаграмме размеров

 

Размер США

Евро размер

Размер Китай

Размер Англия

Размер Япония

Дюймы

Длина стопы(cм)

5 35-36 34 3 22 8.5 21.6-22
6 36-37 35 4 22.5 8.9 22.1-22.5
6.5 37 36 4.5 23 9.1 22.6-23
7 37-38 37 5 23.5 9.3 23.1-23.5
7.5 38 38 5.5 24 9.4 23.6-24
8 38-39 39 6 24.5 9.5 24.1-24.5
8.5 39 40 6.5 25 9.7 24.6-25
9.5 40 41 7.5 25.5 10 25.1-25.5
10 40-41 42 8 26 10.2 25.6-26
10.5 41 43 8.5 26.5 10.3 26.1-26.5
11 41-42 44 9 27 10.5 26.6-26.7
11.5 42 45 9.5 27.5 10.7 27.1-27.5
12 42-43 46 10 28 10.9 27.6-28

Просмотров: 3133

Дата: Пятница, 17 Февраля 2012